(1)功能特点:
① 用智能化微电脑CPU控制技术,线路简捷、可靠;
② 采用SPWM脉宽调制技术,输出为稳频稳压、滤除杂讯、失真度 低的纯净正弦波;内置静态旁路开关,旁路和逆变快速切换,提高了逆变电源供电 的连续性、可靠性;
④ 具备丰富的中文液晶 LCD/LED状态显示和报警信号显示功能,
⑤ 完全隔离型逆变技术,输出无噪音纯净正弦交流电压;
⑥ 具有自动启动恢复功能,适用于无人值守场所;
⑦ 采用智能化控制,设备操作无需严格的程序设定;
⑧ 具有完善的安全保护功能系统,提供输入防反、缓冲、输出短路、过载、内部过温、输入输出高低压等装置都能自动保护及报警保护,以保证产品运行稳定的综合可靠性。
⑨ 采用IGBT 组件,大幅度提高装置的可靠性。
⑩ 交流输入、输出有隔离变压器。
⑪ 过载能力、抗干扰能力强。
⑫ 开机软启动,无浪涌电流。
⑬ 智能通讯接口 RS485, 可实时上传装置的运行状态、电压/电流运行数据及报警信号等信息。
型号
指标 | SH/1KVA /220/11 | SH/2KVA /220/11 | SH/3KVA /220/11 | SH/5KVA /220/11 | SH/8KVA /220/11 | SH/10KVA /220/31 | |||
SH/1KVA /110/11 | SH/2KVA /110/11 | SH/3KVA /110/11 | SH/5KVA /110/11 | SH/8KVA /110/11 | |||||
输入特性 | 电压范围Vac | 220±20% | 220±20% 380±20% | ||||||
频率范围Hz | 50±5% | ||||||||
相数 | 单相三线 | 单相三线 三相四线 | |||||||
直流电压Vdc | 110V或220V | 110V或220V | |||||||
输出特性 | 输出容量(KVA) | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | ||
电压Vac | 220±1%,隔离变压器输出 | ||||||||
频率Hz | 市电正常,自动同步跟踪;市电失电,本机50±0.5% | ||||||||
波形失真 | 线性负载下THD≤2% | ||||||||
相位差 | 市电状态下,输出与输入相位差≤2° | ||||||||
静态旁路转换时间(ms) | ≤2 | ||||||||
逆变效率 | 直流逆变 | ≥87% | |||||||
交流逆变 | ≥83% | ||||||||
动态响应及恢复时间 | 负荷100%瞬变时,逆变器输出瞬态电压变化≥5%,输出电压恢复到±1%内的时间在25mS内。 | ||||||||
过载能力 | 100%~110%过载报警,110%~150%过载时报警持续10分钟后转旁路;<150%过载时1S转旁路 去掉过载自回复。 | ||||||||
负载峰值比 | 3:1 | ||||||||
功率因数 | 0.8(滞后) | ||||||||
其它特性 | 备用时间 | 由用配置电池决定 | |||||||
LCD显示 | 输入输出频率、输入输出电压、电池电压、充电电压、负载大小、机内温度 | ||||||||
LED | 有运行、故障、过载、逆变、旁路指示 | ||||||||
报警功能 | 市电异常、电池欠压、过载、UPS故障 | ||||||||
通讯功能 | 提供干接点通讯和RS485(带隔离),实现了UPS远程智能监控管理 | ||||||||
保护功能 | 交直流过久压保护、过载保护、过温保护、输出过压保护、输出短路保护 | ||||||||
绝缘耐压 | AC 2kV,1min | ||||||||
电磁兼容 | EN50091-2 | ||||||||
噪音 | <55dB(离箱体正面一米处) | ||||||||
工作温度 | -10~+40℃ | ||||||||
环境湿度 | 20~95%,无冷凝 | ||||||||
外型尺寸 | 405mm×446mm×177mm | 610mm×428mm×224mm | |||||||
说明: 1. 因产品不断研发改良,规格有所变动,恕不另行通知。 2. 直流范围上限值为额定电压15%(宽范围20%),下限为值220额定电对应183V(110额定电对应92V)。 | |||||||||
