系统描述
熵辉科技的智能UPS电源系统采用知名品牌IGBT模块,输入、输出工频隔离的方式,具有可靠性高、抗冲击能力、过载能力强等特点,同时通过相关配套附件可实现开关量、模拟量监测,实现系统全面监控。前面板采用液晶汉字显示,操作方便,人机界面友好,智能化程度高;同时可以保证直流系统等设备安全和负荷系统的稳定运行。
应用描述
主要用于为发电厂、变电站等重要场合的部分自动化装置、信号装置、通讯系统、遥控执行系统及事故照明装置等设备提供交流不间断电源。
系统功能特点
1)母线失压补偿:直流母线失压,可在线自适应零延时切换生效,有效保证直流母线供电的连续性,提高直流电源自愈能力。
2)电池健康检测:主动预防因蓄电池内部开路导致的直流母线失电故障;主动因蓄电池自身问题导致的直流母线失压故障。
3)-键自动核容:就地/远方解决蓄电池核容工作,减少人员投入。
4)智能诊断决策:智能综合检测诊断电源设备。
5)状态全面感知:真正实现对蓄电池是否脱离母线检测。避免有可能造成直流母线失压的操作。
6)馈电单元化:开关单元由馈线断路器、漏电流CT、信号灯、采集板和抽屉结构组成,实现不停电更换开关单元。
电气特性
容量 | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA | 8kVA | 10kVA | 12 kVA | 15kVA | 20kVA | 25kVA | 30kVA | |
输入 | 交流电压 | 220V/380V±20% | 380V±20% | |||||||||
直流电压 | 48V/110V/220V±25% | 110/220V±25% | 220V±25% | |||||||||
频率范围 | 50 Hz±5% | |||||||||||
谐波电流 | <10% | |||||||||||
输出 | 输出电压 | 220V±1%隔离变压器输出 | ||||||||||
输出频率 | 50Hz±0.5Hz市电正常,自动同步跟踪;市电失败,本机50±0.5% | |||||||||||
相位差 | 市电状态下,输出与输入相位差≤2° | |||||||||||
波形失真 | 线性负载下THD≤2% | |||||||||||
瞬变响应 | 电压变幅±3%,恢复时间20ms(线性负载电流0~额定/额定~0阶跃) | |||||||||||
直流逆变 | 效率≥87% | |||||||||||
交流逆变 | 效率≥83% | |||||||||||
切换时间 | 0ms(交流主用/直流间切换),≤3ms(静态旁路转换时间) | |||||||||||
动态响应及恢复 | 负荷100%瞬变时,逆变器输出瞬态电压变化≥5%,输出电压恢复到±1%内的时间在25mS内。 | |||||||||||
过载能力 | 100%~105%过载报警,105%~125%过载时报警持续10分钟后转旁路,125%~150%过载时报警 持续1分钟后转旁路;>150%过载时1S转旁路去掉过载自恢复。 | |||||||||||
负载峰值 | 3:1 | |||||||||||
功率因数 | 0.8(滞后) | |||||||||||
整机 | 保护功能 | 短路保护、过载保护、过温保护、直流过欠压保护、输入过欠压保护、直流输入接反保护 | ||||||||||
整机效率 | 83%(正常工作),87%(直流逆变工作) | |||||||||||
噪声 | ≤55dB | |||||||||||
绝缘电阻 | 500MΩ(各导电电路对地、各导电电路间) | |||||||||||
漏电流 | ≤2.5mA | |||||||||||
满载温升 | 50K | |||||||||||
遥测 | 输入电压、频率,输出电压、频率、电流,电池电压、电流,机内温度 | |||||||||||
遥信 | 旁路、逆变、市电、电池工作状态,整流器、逆变器状态,过温、欠压、过载、短路故障 | |||||||||||
遥控 | 延时逆变关机 | |||||||||||
通讯接口 | ||||||||||||
通讯规约 | ||||||||||||
电磁兼容 EMC测试 | 振荡波抗扰度Ⅲ级(GB/T 17626.12-1998 IEC61000-4-12:1995) | |||||||||||
静电放电抗扰度IV级(GB/T 17626.2-1998 IEC61000-4-2:1995) | ||||||||||||
射频电磁场辐射抗扰度Ⅲ级(GB/T 17626.3-1998 IEC61000-4-3:1995) | ||||||||||||
电快速瞬变脉冲群抗扰度IV级(GB/T 17626.4-1998 IEC61000-4-4:1995) | ||||||||||||
浪涌抗扰度Ⅲ级(GB/T 17626.5-1998 IEC61000-4-5:1995) | ||||||||||||
射频场感应的传导骚扰抗扰度级(GB/T 17626.6-1998 IEC61000-4-6:1995) | ||||||||||||
环境条件 | 工作温度 | -10~50°℃ | ||||||||||
储存温度 | -40~70℃ | |||||||||||
相对湿度 | 5~95%RH | |||||||||||
海拔高度 | ≤2000m | |||||||||||
其它 | 没有导电尘埃和腐蚀性气体,没有爆炸危险 | |||||||||||
