直流电流表参数 | ||
精度等级 | 0.2S | |
显示精度 | 4位半(≥100A,显示一位小数,<100A,显示2位小数,<10A,显示3位小数) | |
输入 | 量程可设定 | 20A,30A,50A,75A,100A,150A,200A,300A,500A,750A,1000A,1500A,2000A |
过载能力 | 1.2倍额定电流连续,2倍额定电流1秒 | |
响应速度 | 不超过1秒 | |
阻抗 | ≥1MQ | |
电源 | 输入范围 | AC(50-60Hz)DC 80-300V或DC 16-75V |
功耗 | ≤2W | |
输出 | 通讯接口 | RS485,标准MODBUS-RTU协议 |
告警输出 | 过载告警常开接点一路/过流告警常开接点一路 | |
模拟量输出 | 4~20mA(可选配) | |
绝缘等级 | 隔离耐压 | 电源-地、输入、输出、通讯口:3000VAC、通讯口-地:750VAC |
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
平均无故障时间(MTBF) | ≥50000H | |
工作条件 | 工作温度 | -25℃~+55°℃ |
存储温度 | -25°℃~~+85°℃ | |
湿度环境 | 湿度<95%,无腐蚀性气体 | |
海拔 | <2500m | |
安装尺寸 | 93×45mm | |
