一、概述
MDT-1000一体化数据监控孪生装置在动力环境监控系统中,充当数据采集、监控、上行实时数据缓冲及分发的角色,起到数据通道数量的扩展以及通信规约无缝转换的作用。为动力环境场所实现多元化监控提供畅通无阻的数据分流;用户还可以利用其丰富的接口扩展多种数据采集单元,包括IO单元、AI及DO单元,高效地实现对动力环境进行无死角监视。
二、功能介绍
2.1 外观及接口说明
装置外观
端口类型 | 端子名称 | 说明 | |
网络接口 | NETA | IEC61850的A网/独立IP的一路网口 | |
NETB | IEC61850的B网/独立IP的二路网口 | ||
开关量输入 | COM | 有源开关量输入的公共端 | |
I1 | 第一路开关量输入 | ||
I2 | 第二路开关量输入 | ||
I3 | 第三路开关量输入 | ||
I4 | 第四路开关量输入 | ||
I5 | 第五路开关量输入 | ||
I6 | 第六路开关量输入 | ||
I7 | 第七路开关量输入 | ||
RS485通信口 | COM1 | A | 第一路RS485-A |
B | 第一路RS485-B | ||
COM2 | A | 第二路RS485-A | |
B | 第二路RS485-B | ||
COM3 | A | 第三路RS485-A | |
B | 第三路RS485-B | ||
COM4 | A | 第四路RS485-A | |
B | 第四路RS485-B | ||
COM5 | A | 第五路RS485-A | |
B | 第五路RS485-B | ||
COM6 | A | 第六路RS485-A | |
B | 第六路RS485-B | ||
COM7 | A | 第七路RS485-A | |
B | 第七路RS485-B | ||
电源输入 | L | 交流电源输入L/直流电源输入+ | |
N | 交流电源输入N/直流电源输入- | ||
NC | 悬空 | ||
PE | 保护地 | ||
开关量输出 | NC | 装置告警常闭点 | |
NO1 | 第一路常开点 | ||
NO2 | 第二路常开点 | ||
NO3 | 第三路常开点 | ||
HMI接口 | V | 5V电源输出 | |
R | RS232-RXD | ||
T | RS232-TXD | ||
G | 电源地 | ||
CAN接口1 | H | 第一路CAN接口H电平端 | |
L | 第一路CAN接口L电平端 | ||
CAN接口2 | H | 第二路CAN接口H电平端 | |
L | 第二路CAN接口L电平端 | ||
B码对时 | A | RS485方式的IRIG-B接口A | |
B | RS485方式的IRIG-B接口B | ||
2.4 技术特点
支持多种协议;IEC61850 、部颁CDT远动规约 、IEC870-5-101远动规约 、IEC870-5-103继电保护通信规约 、DNP3.0 、MODBUS ;
自适应不同厂家的特殊通信协议,在数据缓存与分发过程中无需额外的配置工具。
具有零丢包技术,内置数据缓冲,确保高速稳定传输。
超宽范围电源。
三、典型应用

系统实施前,通信电源通过485接入动环监控主机,电源总监控无法通过485获取通信电源的数据,通过环境监控采集单元对通信电源的数据进行缓冲和分发,实现动环监控和电源总监控对通信电源的数据共享。

